brown #
= weekly rock chart peak
blue #
= pop chart peak
| 1 | Do It Again | 5 | Feb 1973 |
| 2 | Dirty Work | Mar 1973 |
| 3 | Reeling In The Years | 10 | May 1973 |
| 4 | Show Biz Kids | Sep 1973 |
| 5 | My Old School | Dec 1973 |
| 6 | East St. Louis Toodle-oo | Mar 1974 |
| 7 | Night By Night | Mar 1974 |
| 8 | Rikki Don't Lose That Number | 3 | Jul 1974 |
| 9 | Parker's Band | Aug 1974 |
| 10 | Pretzel Logic | Nov 1974 |
| 11 | Any World (That I'm Welcome To) | May 1975 |
| 12 | Doctor Wu | May 1975 |
| 13 | Everyone's Gone To The Movies | May 1975 |
| 14 | Chain Lightning | May 1975 |
| 15 | Daddy Don't Live In That New York City No More | May 1975 |
| 16 | Black Friday | Jun 1975 |
| 17 | Bad Sneakers | Sep 1975 |
| 18 | Green Earrings | May 1976 |
| 19 | The Royal Scam | Jun 1976 |
| 20 | Kid Charlemagne | Jul 1976 |
| 21 | Don't Take Me Alive | Jul 1976 |
| 22 | Caves Of Altamira | Aug 1976 |
| 23 | The Fez | Oct 1976 |
| 24 | Haitian Divorce | Jan 1977 |
| 25 | Black Cow | Dec 1977 |
| 26 | Peg | 4 | Mar 1978 |
| 27 | Deacon Blues | 5 | Jun 1978 |
| 28 | Aja | Jul 1978 |
| 29 | FM (No Static At All) | Jul 1978 |
| 30 | Josie | 16 | Oct 1978 |
| 31 | Here At The Western World | Dec 1978 |
| 32 | Babylon Sisters | 20 | Nov 1980 |
| 33 | My Rival | Dec 1980 |
| 34 | Gaucho | 14 | Jan 1981 |
| 35 | Hey Nineteen | 1 | 3 | Feb 1981 |
| 36 | Third World Man | Mar 1981 |
| 37 | Glamour Profession | Apr 1981 |
| 38 | Time Out Of Mind | 4 | 10 | Apr 1981 |
| 39 | Cousin Dupree | May 2000 |
| 40 | Blues Beach | Jun 2003 |
| 41 | Things I Miss The Most | Aug 2003 |
